Operação manual de arbitragem entre exchanges de criptomoedas, focada não na diferença imediata de preços, mas na manutenção da atividade pelo maior tempo possível, visando receber pagamentos recorrentes da corretora.
Simule quanto você poderia estar ganhando com base no desempenho histórico do projeto
Consulte o desempenho histórico do projeto para embasar suas decisões de investimento
| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líquido | % | Líquido | % | Líquido | % | Líquido | % | Líquido | % | Líquido | % | Líquido | % | Líquido | % | Líquido | % | Líquido | % | Líquido | % | Líquido | % | |
| 2025 | - | 52,48% | - | 12,64% | - | 21,16% | - | 22,24% | - | 25,52% | - | 13,52% | - | 34,80% | - | 20,80% | - | 17,96% | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 35,40% | - | 20,00% | - | 22,64% | - | 5,52% | - | 8,12% | - | 6,88% | - | 8,48% | - | 12,36% | - | 22,68% | - | 21,00% | - | 59,52% | - | 90,92% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,36% |
| Operação | Par | Taxa Compra | Taxa Venda | Valor | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #888 | USDT | - | - | $123.87 | Finalizada | 01/10/2025 04:17 |
| #887 | USDT | - | - | $206.67 | Finalizada | 30/09/2025 04:17 |
| #886 | USDT | - | - | $178.40 | Finalizada | 29/09/2025 04:17 |
| #885 | USDT | - | - | $215.42 | Finalizada | 28/09/2025 04:17 |
| #884 | USDT | - | - | $190.96 | Finalizada | 27/09/2025 04:16 |
| #883 | USDT | - | - | $174.22 | Finalizada | 26/09/2025 04:16 |
| #882 | USDT | - | - | $208.98 | Finalizada | 25/09/2025 04:16 |
| #881 | USDT | - | - | $191.11 | Finalizada | 24/09/2025 04:16 |
| #880 | USDT | - | - | $223.94 | Finalizada | 23/09/2025 04:16 |
| #879 | USDT | - | - | $298.48 | Finalizada | 22/09/2025 04:16 |
Este projeto apresenta nível de risco baixo, adequado para investidores que buscam segurança e estabilidade nos rendimentos.
Faça login ou registre-se para ter acesso completo às funcionalidades da plataforma e realizar investimentos.